
Security
As a commitment towards the safety of our users and partners, we want to be transparent about the changes and the status of the security audits of our smart contracts.
Archly's DEX was adapted from Solidly, which codebase was open sourced in full by Andre Cronje and his team in March 2022. Since its release in February on Fantom network, no security incidents related to Solidly smart contracts were reported.
Before moving forward, we'd like to remind to our users that security audits do not eliminate risks completely and that every user should read and agree to our legal disclaimer before using Archly!
For security reports, please reach out to us on Telegram or Discord, or to the contacts provided on our Github page.
DEX v2 Contract Addresses
All Chains except Ethereum, zkSync Era, and Abstract
| Name | Address |
|---|---|
| Arc | 0xe8876189A80B2079D8C0a7867e46c50361D972c1 |
| VeArc | 0x6ACa098fa93DAD7A872F6dcb989F8b4A3aFC3342 |
| VeArcDistributor | 0x0361a173dC338c32E57079b2c51cEf36f8A982f1 |
| PairFactory | 0x12508dd9108Abab2c5fD8fC6E4984E46a3CF7824 |
| Router | 0xE8E2b714C57937E0b29c6ABEAF00B52388cAb598 |
| GaugeFactory | 0xb33F66f27d8D8282AC1f55F98cd83503e90128e9 |
| BribeFactory | 0xc8c5172879f0b7E88cc03ca20835dbE9e283386e |
| Voter | 0x0B1481fE6Fd74a6449064163604d712DFf9bc6DD |
| Minter | 0x14EAfc4ceB334d4f913204647708aBAD1ceF0854 |
Ethereum
| Name | Address |
|---|---|
| Arc | 0x9482c407d32204462D8CBbC0755e96C39B79878E |
| VeArc | 0x0361a173dC338c32E57079b2c51cEf36f8A982f1 |
| VeArcDistributor | 0xb33F66f27d8D8282AC1f55F98cd83503e90128e9 |
| PairFactory | 0xE8E2b714C57937E0b29c6ABEAF00B52388cAb598 |
| Router | 0xe8876189A80B2079D8C0a7867e46c50361D972c1 |
| GaugeFactory | 0xc8c5172879f0b7E88cc03ca20835dbE9e283386e |
| BribeFactory | 0x0B1481fE6Fd74a6449064163604d712DFf9bc6DD |
| Voter | 0x14EAfc4ceB334d4f913204647708aBAD1ceF0854 |
| Minter | 0x33cd6F03495591aa594b553F3AD9B12886925bD4 |
zkSync Era and Abstract
| Name | Address |
|---|---|
| Arc | 0xfB4c64c144c2bD0E7F2A06da7d6aAc32d8cb2514 |
| VeArc | 0x483BdBdbf60d9650845c8097E002c2241D92ab45 |
| VeArcDistributor | 0x51FacD6bFb361920A949e942CAec12dde9AaCd5a |
| PairFactory | 0x30A0DD3D0D9E99BD0E67b323FB706788766dCff2 |
| Router (zkSync Era) | 0x391a31E7a05Fd5258201151A73E89361FE0065DA |
| Router (Abstract) | 0x2980aa5bD6980B6506682c56b3D3d34D13D98E6D |
| GaugeFactory | 0x15E21A438853AFa27EBB53710bfe0f3Cfcb6Abd6 |
| BribeFactory | 0x8583c59b3acA38A72D84FB75fd05D520B57163f4 |
| Voter | 0x5cD247e2591E33a6C8F636F169089B43988d8a18 |
| Minter | 0xc37b9A8deB9B33507f44B04CF94B04170900cC57 |
DEX v1 Contract Addresses
Arbitrum One
| Name | Address |
|---|---|
| Arc | 0x9435Ffb33Ce0180F55E08490C606eC3BD07da929 |
| veArc | 0x4c01dF6B9be381BA2a687D0ED5c40039dEEaf0a9 |
| veArc-dist | 0x5A63409C88dDD327A56eEf3a3492Bb0Ce74ba795 |
| BaseV1Factory | 0xeafBFeb64F8e3793D7d1767774efd33b203200C9 |
| BaseV1Router01 | 0x684802262D614D0Cd0C9571672F03Dd9e85D7824 |
| BaseV1Router02 | 0x6101b5e993b9d3A823f3cE1917Be265aBD19E845 |
| BaseV1GaugeFactory | 0xbc5AAF4970E50B2504C2441367B87B6F3D9Ac504 |
| BaseV1BribeFactory | 0xd9Fd10945d69053Eadd365B786977B6290fea088 |
| BaseV1BribeV2Factory | 0xbf9d939436f643823FfDeDE99E2602f75D0df234 |
| BaseV1BribeV2Factory (2.1) | 0x9cC1fc700695c21730E3a84748A50705F3f0655D |
| BaseV1Voter | 0xA978acE8D8809213Cd5e6212197196cB847129E9 |
| BaseV1Minter | 0xE9d7623f44b7726FE2013c2f8043051358731320 |
Base
| Name | Address |
|---|---|
| Arc | 0x684802262D614D0Cd0C9571672F03Dd9e85D7824 |
| veArc | 0x4c01dF6B9be381BA2a687D0ED5c40039dEEaf0a9 |
| veArc-dist | 0x5A63409C88dDD327A56eEf3a3492Bb0Ce74ba795 |
| BaseV1Factory | 0xBa06043a777652BAF540CcC785EDaFd94eE05b37 |
| BaseV1Router02 | 0xeafBFeb64F8e3793D7d1767774efd33b203200C9 |
| BaseV1GaugeFactory | 0xbc5AAF4970E50B2504C2441367B87B6F3D9Ac504 |
| BaseV1BribeFactory | 0xd9Fd10945d69053Eadd365B786977B6290fea088 |
| BaseV1BribeV2Factory (2.1) | 0x12BfB58c8Fb5De8CE77b45F465eF9D2613D4B5e6 |
| BaseV1Voter | 0xA978acE8D8809213Cd5e6212197196cB847129E9 |
| BaseV1Minter | 0xE9d7623f44b7726FE2013c2f8043051358731320 |
Arbitrum Nova, BNB Chain, Fantom, Kava, Optimism, and Polygon
| Name | Address |
|---|---|
| Arc | 0x684802262D614D0Cd0C9571672F03Dd9e85D7824 |
| veArc | 0xf070654b08595f8F358Ff90170829892F3254C67 |
| veArc-Dist | 0x4c01dF6B9be381BA2a687D0ED5c40039dEEaf0a9 |
| BaseV1Factory | 0xBa06043a777652BAF540CcC785EDaFd94eE05b37 |
| BaseV1Router01 | 0xeafBFeb64F8e3793D7d1767774efd33b203200C9 |
| BaseV1Router02 | 0x6101b5e993b9d3A823f3cE1917Be265aBD19E845 |
| BaseV1GaugeFactory | 0x5A63409C88dDD327A56eEf3a3492Bb0Ce74ba795 |
| BaseV1BribeFactory | 0xbc5AAF4970E50B2504C2441367B87B6F3D9Ac504 |
| BaseV1BribeV2Factory | 0xbf9d939436f643823FfDeDE99E2602f75D0df234 |
| BaseV1BribeV2Factory (2.1) | 0x9cC1fc700695c21730E3a84748A50705F3f0655D |
| BaseV1Voter | 0xd9Fd10945d69053Eadd365B786977B6290fea088 |
| BaseV1Minter | 0xd865043A22604Caf267422283B8601A9d546301f |
Telos Mainnet
| Name | Address |
|---|---|
| Arc | 0xa84df7aFbcbCC1106834a5feD9453bd1219B1fb5 |
| veArc | 0x5680b3059b860d07A33B7A43d03D2E4dEdb226BB |
| veArc-dist | 0x9763cD8DA9e1ED99490893A8bcd64e5e87E7cd3C |
| BaseV1Factory | 0x39fdd4Fec9b41e9AcD339a7cf75250108D32906c |
| BaseV1Router01 | 0x7BF5247c2d8cC4Ad7b588898B1ED3594815Ca3f9 |
| BaseV1Router02 | 0x6101b5e993b9d3A823f3cE1917Be265aBD19E845 |
| BaseV1GaugeFactory | 0x3D5eA100C38c0Af9f5d94105EA4E160AeE6DC668 |
| BaseV1BribeFactory | 0x11ca072a392D92ca63976CD9c1dc38de1FE578ee |
| BaseVBribeV2Factory | 0xbf9d939436f643823FfDeDE99E2602f75D0df234 |
| BaseVBribeV2Factory (2.1) | 0x9cC1fc700695c21730E3a84748A50705F3f0655D |
| BaseV1Voter | 0xd9742c670eEE8001d965964E05793c42c588B657 |
| BaseV1Minter | 0xdB6db572DA4be59656f87Ee5711D8334e1f9b0E9 |
Rainbow Road Contract Addresses
Rainbow Road
Fee Collector Factory
ERC20 Transfer Handler
veArc Transfer Handler
DEX Weekly Update Handler
Chainlink Token Transfer Handler
| Chain | Address |
|---|---|
| Arbitrum Nova | TBD |
| Arbitrum One | 0xFE83f41FFd3856AB84dCCaa997E26CcBC95633af |
| Avalanche | 0x01Ce32DF6C7D016C9bf6dce5e07Cb95FA9DF4895 |
| Base | 0xB9C016E1DC2613190092db1Aa73edFf507cA5Fb8 |
| Blast | TBD |
| BNB Chain | TBD |
| Cronos | TBD |
| Ethereum | TBD |
| Fantom | TBD |
| Filecoin | TBD |
| Fraxtal | TBD |
| Kava | TBD |
| Mantle | TBD |
| Metis | TBD |
| Neon | TBD |
| Optimism | 0x5295cAA712B9753fB66A0DC617EB2Eb435e1F12b |
| Polygon | 0x0cB6A793CDE590917ae54D268c13a3f9Bb1dbc6A |
| Sonic | TBD |
| Telos | TBD |
| Zeta | TBD |
| zkSync Era | TBD |
| Zora | TBD |
Chainlink Data Feed Factory
| Chain | Address |
|---|---|
| Arbitrum Nova | 0x3D074Cc110f34fcB4C9FC887f0EB870E99AE4932 |
| Arbitrum One | 0x0d4DebC10cd99034fa777D84FE158Eb04c2ed4c3 |
| Avalanche | TBD |
| Base | TBD |
| Blast | 0xDa25A4e7407b95883D4B038b394Bf607CCEE4b17 |
| BNB Chain | TBD |
| Cronos | 0x9d1A576EF61e734CD0272a8652Fad5A18FB1337F |
| Ethereum | TBD |
| Fantom | TBD |
| Filecoin | 0xDa25A4e7407b95883D4B038b394Bf607CCEE4b17 |
| Fraxtal | 0xDa25A4e7407b95883D4B038b394Bf607CCEE4b17 |
| Kava | 0x7465aE4fd3Ec52a56A6fd78fB4f4502191BfD60b |
| Mantle | 0x9d1A576EF61e734CD0272a8652Fad5A18FB1337F |
| Metis | 0x9d1A576EF61e734CD0272a8652Fad5A18FB1337F |
| Mode | 0xDa25A4e7407b95883D4B038b394Bf607CCEE4b17 |
| Neon | 0x9d1A576EF61e734CD0272a8652Fad5A18FB1337F |
| Optimism | TBD |
| Polygon | TBD |
| Sonic | TBD |
| Telos | 0x4aCb1Bc3813432311948876102B7542560ee1f25 |
| Zeta | 0xDa25A4e7407b95883D4B038b394Bf607CCEE4b17 |
| zkSync Era | 0x3E21E1CefcDFd8bB668fa2A14485026c20428f41 |
| Zora | 0xDa25A4e7407b95883D4B038b394Bf607CCEE4b17 |
Chainlink Data Feed Handler
| Chain | Address |
|---|---|
| Arbitrum Nova | 0x78bADa77C33EAA3cbF84e6Ad99bccf710345e1ed |
| Arbitrum One | 0x0Ce5A89Fb6E9d41298C0b231bCb90Fb9491a22D7 |
| Avalanche | TBD |
| Base | TBD |
| Blast | 0xfC775F6D51DF10c56bF653aE592c7904598dc35E |
| BNB Chain | TBD |
| Cronos | 0xDa25A4e7407b95883D4B038b394Bf607CCEE4b17 |
| Ethereum | TBD |
| Fantom | TBD |
| Filecoin | 0xfC775F6D51DF10c56bF653aE592c7904598dc35E |
| Fraxtal | 0xfC775F6D51DF10c56bF653aE592c7904598dc35E |
| Kava | 0x2eBdCD5F200B62f2AD8A241fBbCe4df5158A2295 |
| Mantle | 0xDa25A4e7407b95883D4B038b394Bf607CCEE4b17 |
| Metis | 0xDa25A4e7407b95883D4B038b394Bf607CCEE4b17 |
| Mode | 0xfC775F6D51DF10c56bF653aE592c7904598dc35E |
| Neon | 0xDa25A4e7407b95883D4B038b394Bf607CCEE4b17 |
| Optimism | TBD |
| Polygon | TBD |
| Sonic | TBD |
| Telos | 0x8a382156Bf6484F6C0ff813acdF809470795CDD0 |
| Zeta | 0xfC775F6D51DF10c56bF653aE592c7904598dc35E |
| zkSync Era | 0xbc8D98C4D43a7c14189a4b3A5e7f21e7CB5abFB3 |
| Zora | 0xfC775F6D51DF10c56bF653aE592c7904598dc35E |
Chainlink Receiver v1.2.0
| Chain | Address |
|---|---|
| Arbitrum Nova | TBD |
| Arbitrum One | 0xCa0CC42687D5f75Cebd026EE0B268b355d1103C7 |
| Avalanche | 0x71e396bFfbD0f443A72512582dCE138cC9351F84 |
| Base | 0x29C8d266438292c8B0BCCA659DF2Db122b7A9E51 |
| Blast | TBD |
| BNB Chain | 0x4d4178E7b48cB5B6D0b7C6E860824838ffCb22b1 |
| Cronos | TBD |
| Ethereum | 0x9d1A576EF61e734CD0272a8652Fad5A18FB1337F |
| Fantom | TBD |
| Filecoin | TBD |
| Fraxtal | TBD |
| Kava | TBD |
| Mantle | TBD |
| Metis | TBD |
| Mode | TBD |
| Neon | TBD |
| Optimism | 0xAE7cFfe5fF17a509d4f724c002519e8d1f2A1A5a |
| Polygon | 0x63442B9ADc73D87fE31D3fE1d5aC45abD5772911 |
| Sonic | TBD |
| Telos | TBD |
| Zeta | TBD |
| zkSync Era | TBD |
| Zora | TBD |
Chainlink Receiver v1.0.0
| Chain | Address |
|---|---|
| Arbitrum Nova | TBD |
| Arbitrum One | 0x9d1A576EF61e734CD0272a8652Fad5A18FB1337F |
| Avalanche | TBD |
| Base | 0x9d1A576EF61e734CD0272a8652Fad5A18FB1337F |
| Blast | TBD |
| BNB Chain | 0x9d1A576EF61e734CD0272a8652Fad5A18FB1337F |
| Cronos | TBD |
| Ethereum | TBD |
| Fantom | TBD |
| Filecoin | TBD |
| Fraxtal | TBD |
| Kava | TBD |
| Mantle | TBD |
| Metis | TBD |
| Mode | TBD |
| Neon | TBD |
| Optimism | 0x9d1A576EF61e734CD0272a8652Fad5A18FB1337F |
| Polygon | 0x9d1A576EF61e734CD0272a8652Fad5A18FB1337F |
| Sonic | TBD |
| Telos | TBD |
| Zeta | TBD |
| zkSync Era | TBD |
| Zora | TBD |
Chainlink Sender v1.2.0
| Chain | Address |
|---|---|
| Arbitrum Nova | TBD |
| Arbitrum One | 0xb868378251B13DacBF54DA40074E987Dd464108F |
| Avalanche | 0xABd243a5d69fd7e647d7e9440EB3869de0428512 |
| Base | 0x68c696A0caE310Ff3A4Ce1B4f56AB3bb1566be8D |
| Blast | TBD |
| BNB Chain | 0xAE7cFfe5fF17a509d4f724c002519e8d1f2A1A5a |
| Cronos | TBD |
| Ethereum | 0xDa25A4e7407b95883D4B038b394Bf607CCEE4b17 |
| Fantom | TBD |
| Filecoin | TBD |
| Fraxtal | TBD |
| Kava | TBD |
| Mantle | TBD |
| Metis | TBD |
| Mode | TBD |
| Neon | TBD |
| Optimism | 0xfe7C6aDbb0450b0B3e908724346eFcaDd5E7a0D3 |
| Polygon | 0x54c279e073A600545B4acbEBf8e8c7B18eC04281 |
| Sonic | TBD |
| Telos | TBD |
| Zeta | TBD |
| zkSync Era | TBD |
| Zora | TBD |
Chainlink Sender v1.0.0
| Chain | Address |
|---|---|
| Arbitrum Nova | TBD |
| Arbitrum One | 0xDa25A4e7407b95883D4B038b394Bf607CCEE4b17 |
| Avalanche | TBD |
| Base | 0xDa25A4e7407b95883D4B038b394Bf607CCEE4b17 |
| Blast | TBD |
| BNB Chain | 0xDa25A4e7407b95883D4B038b394Bf607CCEE4b17 |
| Cronos | TBD |
| Ethereum | TBD |
| Fantom | TBD |
| Filecoin | TBD |
| Fraxtal | TBD |
| Kava | TBD |
| Mantle | TBD |
| Metis | TBD |
| Mode | TBD |
| Neon | TBD |
| Optimism | 0xDa25A4e7407b95883D4B038b394Bf607CCEE4b17 |
| Polygon | 0xDa25A4e7407b95883D4B038b394Bf607CCEE4b17 |
| Sonic | TBD |
| Telos | TBD |
| Zeta | TBD |
| zkSync Era | TBD |
| Zora | TBD |
Chainlink Token Receiver v1.2.0
| Chain | Address |
|---|---|
| Arbitrum Nova | TBD |
| Arbitrum One | 0x28a1cB57FaecBee40A3D89e9e51285150A5362c1 |
| Avalanche | 0xeF90192a4D4976F14196a91ACECaDA8DDd315CD9 |
| Base | 0x86Be3F49530CAB5C581C2B5a2bA7b4e6544c08A2 |
| Blast | TBD |
| BNB Chain | TBD |
| Cronos | TBD |
| Ethereum | TBD |
| Fantom | TBD |
| Filecoin | TBD |
| Fraxtal | TBD |
| Kava | TBD |
| Mantle | TBD |
| Metis | TBD |
| Mode | TBD |
| Neon | TBD |
| Optimism | 0xcFeEA73F209e81D731DD3E395C6d1CEc846e331B |
| Polygon | 0x718CdeB524B1d5A88B4E8437545784cd457d22C4 |
| Sonic | TBD |
| Telos | TBD |
| Zeta | TBD |
| zkSync Era | TBD |
| Zora | TBD |
Chainlink Token Sender v1.2.0
| Chain | Address |
|---|---|
| Arbitrum Nova | TBD |
| Arbitrum One | 0x1B6CC13800c7d187E720C908f56c231b5310A457 |
| Avalanche | 0xdd2333f5af1CE23721e34B6f94864663e1EFe0c7 |
| Base | 0x600aF6290ca77d39b9D111e30FE5f9A6AF3aE2FC |
| Blast | TBD |
| BNB Chain | TBD |
| Cronos | TBD |
| Ethereum | TBD |
| Fantom | TBD |
| Filecoin | TBD |
| Fraxtal | TBD |
| Kava | TBD |
| Mantle | TBD |
| Metis | TBD |
| Mode | TBD |
| Neon | TBD |
| Optimism | 0x29C8d266438292c8B0BCCA659DF2Db122b7A9E51 |
| Polygon | 0xE192f3793d026F1e4bCdd8e7DF22D09Ef9306953 |
| Sonic | TBD |
| Telos | TBD |
| Zeta | TBD |
| zkSync Era | TBD |
| Zora | TBD |
Axelar Receiver
| Chain | Address |
|---|---|
| Arbitrum Nova | TBD |
| Arbitrum One | 0x273C9c5766c0c2441d778814c5d68D847c022f00 |
| Avalanche | 0xbf9813FC8f99759A77D877F812ff065D2070F1cC |
| Base | 0x273C9c5766c0c2441d778814c5d68D847c022f00 |
| Blast | 0x523073f029C889242beBFbB7eE3BDaB52942a39A |
| BNB Chain | 0x273C9c5766c0c2441d778814c5d68D847c022f00 |
| Cronos | TBD |
| Ethereum | 0x523073f029C889242beBFbB7eE3BDaB52942a39A |
| Fantom | 0x027d732749992c7b12D8c48a08eFCcE9Cb1288BC |
| Filecoin | 0x523073f029C889242beBFbB7eE3BDaB52942a39A |
| Fraxtal | 0x523073f029C889242beBFbB7eE3BDaB52942a39A |
| Kava | 0xFD7A105225433c05fE0E5851df7AF5C00b245dF8 |
| Mantle | 0x877fe019d5320bc5A1ab6d72f05D13ba8A651350 |
| Metis | TBD |
| Mode | TBD |
| Neon | TBD |
| Optimism | 0x273C9c5766c0c2441d778814c5d68D847c022f00 |
| Polygon | 0x273C9c5766c0c2441d778814c5d68D847c022f00 |
| Sonic | TBD |
| Telos | TBD |
| Zeta | TBD |
| zkSync Era | TBD |
| Zora | TBD |
Axelar Sender
| Chain | Address |
|---|---|
| Arbitrum Nova | TBD |
| Arbitrum One | 0xb162BF709505765605B447F9817acbF428cB86F6 |
| Avalanche | 0x0808CC60D8E6c130c2133e4b3B499ba0D0B1aB88 |
| Base | 0xb162BF709505765605B447F9817acbF428cB86F6 |
| Blast | 0xbf9813FC8f99759A77D877F812ff065D2070F1cC |
| BNB Chain | 0xb162BF709505765605B447F9817acbF428cB86F6 |
| Cronos | TBD |
| Ethereum | 0xbf9813FC8f99759A77D877F812ff065D2070F1cC |
| Fantom | 0x0d6cf9AF5062e20dE91480eF61E44F5C97C124D9 |
| Filecoin | 0xbf9813FC8f99759A77D877F812ff065D2070F1cC |
| Fraxtal | 0xbf9813FC8f99759A77D877F812ff065D2070F1cC |
| Kava | 0x027d732749992c7b12D8c48a08eFCcE9Cb1288BC |
| Mantle | 0x523073f029C889242beBFbB7eE3BDaB52942a39A |
| Metis | TBD |
| Mode | TBD |
| Neon | TBD |
| Optimism | 0xb162BF709505765605B447F9817acbF428cB86F6 |
| Polygon | 0xb162BF709505765605B447F9817acbF428cB86F6 |
| Sonic | TBD |
| Telos | TBD |
| Zeta | TBD |
| zkSync Era | TBD |
| Zora | TBD |
LayerZero Receiver
LayerZero Sender
CryptoLink Receiver
| Chain | Address |
|---|---|
| Arbitrum Nova | TBD |
| Arbitrum One | TBD |
| Avalanche | TBD |
| Base | TBD |
| Blast | TBD |
| BNB Chain | TBD |
| Cronos | 0x877fe019d5320bc5A1ab6d72f05D13ba8A651350 |
| Ethereum | TBD |
| Fantom | TBD |
| Filecoin | TBD |
| Fraxtal | TBD |
| Kava | 0xfe7C6aDbb0450b0B3e908724346eFcaDd5E7a0D3 |
| Mantle | TBD |
| Metis | TBD |
| Mode | TBD |
| Neon | 0x17A5B068722B575134065b58DCA70ECA895EfB81 |
| Optimism | TBD |
| Polygon | TBD |
| Sonic | TBD |
| Telos | TBD |
| Zeta | TBD |
| zkSync Era | TBD |
| Zora | TBD |
CryptoLink Sender
| Chain | Address |
|---|---|
| Arbitrum Nova | TBD |
| Arbitrum One | TBD |
| Avalanche | TBD |
| Base | TBD |
| Blast | TBD |
| BNB Chain | TBD |
| Cronos | 0x523073f029C889242beBFbB7eE3BDaB52942a39A |
| Ethereum | TBD |
| Fantom | TBD |
| Filecoin | TBD |
| Fraxtal | TBD |
| Kava | 0x2592248F13d142fF11AB585319149F92C859dDA8 |
| Mantle | TBD |
| Metis | TBD |
| Mode | TBD |
| Neon | TBD |
| Optimism | TBD |
| Polygon | TBD |
| Sonic | TBD |
| Telos | TBD |
| Zeta | TBD |
| zkSync Era | TBD |
| Zora | TBD |
deBridge Receiver
| Chain | Address |
|---|---|
| Arbitrum Nova | TBD |
| Arbitrum One | TBD |
| Avalanche | TBD |
| Base | TBD |
| Blast | TBD |
| BNB Chain | TBD |
| Cronos | TBD |
| Ethereum | TBD |
| Fantom | TBD |
| Filecoin | TBD |
| Fraxtal | TBD |
| Kava | TBD |
| Mantle | TBD |
| Metis | TBD |
| Mode | TBD |
| Neon | 0x877fe019d5320bc5A1ab6d72f05D13ba8A651350 |
| Optimism | TBD |
| Polygon | 0x285d802117856ab0005771D572FD8c66912EA437 |
| Sonic | TBD |
| Telos | TBD |
| Zeta | TBD |
| zkSync Era | TBD |
| Zora | TBD |
deBridge Sender
| Chain | Address |
|---|---|
| Arbitrum Nova | TBD |
| Arbitrum One | TBD |
| Avalanche | TBD |
| Base | TBD |
| Blast | TBD |
| BNB Chain | TBD |
| Cronos | TBD |
| Ethereum | TBD |
| Fantom | TBD |
| Filecoin | TBD |
| Fraxtal | TBD |
| Kava | TBD |
| Mantle | TBD |
| Metis | TBD |
| Mode | TBD |
| Neon | 0x0d6cf9AF5062e20dE91480eF61E44F5C97C124D9 |
| Optimism | TBD |
| Polygon | 0x8c2c06321151F2236eaFDB0816edb9Cb68dFCA57 |
| Sonic | TBD |
| Telos | TBD |
| Zeta | TBD |
| zkSync Era | TBD |
| Zora | TBD |
DEX Weekly Updater
| Chain | Address |
|---|---|
| Arbitrum Nova | TBD |
| Arbitrum One | TBD |
| Avalanche | TBD |
| Base | TBD |
| Blast | TBD |
| BNB Chain | TBD |
| Cronos | TBD |
| Ethereum | TBD |
| Fantom | TBD |
| Filecoin | TBD |
| Fraxtal | TBD |
| Kava | TBD |
| Mantle | TBD |
| Metis | TBD |
| Mode | TBD |
| Neon | TBD |
| Optimism | TBD |
| Polygon | 0xA28cEbC0f64Bb3D1974a3DF9441E2dF8414E376F |
| Sonic | TBD |
| Telos | TBD |
| Zeta | TBD |
| zkSync Era | TBD |
| Zora | TBD |
Chainlink Data Feed Publisher
| Chain | Address |
|---|---|
| Arbitrum Nova | TBD |
| Arbitrum One | 0x4d4178E7b48cB5B6D0b7C6E860824838ffCb22b1 |
| Avalanche | TBD |
| Base | TBD |
| Blast | TBD |
| BNB Chain | TBD |
| Cronos | TBD |
| Ethereum | 0x8E4dd1749dfD63538Ca3ceF29b10f9E25605A4cc |
| Fantom | TBD |
| Filecoin | TBD |
| Fraxtal | TBD |
| Kava | TBD |
| Mantle | TBD |
| Metis | TBD |
| Mode | TBD |
| Neon | TBD |
| Optimism | TBD |
| Polygon | TBD |
| Sonic | TBD |
| Telos | TBD |
| Zeta | TBD |
| zkSync Era | TBD |
| Zora | TBD |
Auto Briber
Tokenlist
Arbitrum Nova: https://raw.githubusercontent.com/ArchlyFi/token-list/main/tokenlist-arbitrum-nova.json
Arbitrum One: https://raw.githubusercontent.com/ArchlyFi/token-list/main/tokenlist-arbitrum-one.json
Avalanche: https://raw.githubusercontent.com/ArchlyFi/token-list/main/tokenlist-avalanche.json
Base: https://raw.githubusercontent.com/ArchlyFi/token-list/main/tokenlist-base.json
Blast: https://raw.githubusercontent.com/ArchlyFi/token-list/main/tokenlist-blast.json
BNB Chain: https://raw.githubusercontent.com/ArchlyFi/token-list/main/tokenlist-bsc.json
Cronos: https://raw.githubusercontent.com/ArchlyFi/token-list/main/tokenlist-cronos.json
Fantom: https://raw.githubusercontent.com/ArchlyFi/token-list/main/tokenlist-fantom.json
Filecoin: https://raw.githubusercontent.com/ArchlyFi/token-list/main/tokenlist-filecoin.json
Fraxtal: https://raw.githubusercontent.com/ArchlyFi/token-list/main/tokenlist-fraxtal.json
Kava: https://raw.githubusercontent.com/ArchlyFi/token-list/main/tokenlist-kava.json
Mantle: https://raw.githubusercontent.com/ArchlyFi/token-list/main/tokenlist-mantle.json
Metis: https://raw.githubusercontent.com/ArchlyFi/token-list/main/tokenlist-metis.json
Mode: https://raw.githubusercontent.com/ArchlyFi/token-list/main/tokenlist-mode.json
Neon: https://raw.githubusercontent.com/ArchlyFi/token-list/main/tokenlist-neon.json
Optimism: https://raw.githubusercontent.com/ArchlyFi/token-list/main/tokenlist-optimism.json
Polygon: https://raw.githubusercontent.com/ArchlyFi/token-list/main/tokenlist-polygon.json
Sonic: https://raw.githubusercontent.com/ArchlyFi/token-list/main/tokenlist-sonic.json
Telos: https://raw.githubusercontent.com/ArchlyFi/token-list/main/tokenlist-telos.json
Zeta: https://raw.githubusercontent.com/ArchlyFi/token-list/main/tokenlist-zeta.json
zkSync Era: https://raw.githubusercontent.com/ArchlyFi/token-list/main/tokenlist-zksync-era.json
Zora: https://raw.githubusercontent.com/ArchlyFi/token-list/main/tokenlist-zora.json
Chain IDs
| Chain | ID |
|---|---|
| Arbitrum Nova | 42170 |
| Arbitrum One | 42161 |
| Avalanche | 43114 |
| Base | 8453 |
| Blast | 81457 |
| BNB Chain | 56 |
| Cronos | 25 |
| Ethereum | 1 |
| Fantom | 250 |
| Filecoin | 314 |
| Fraxtal | 252 |
| Kava | 2222 |
| Mantle | 5000 |
| Metis | 1088 |
| Mode | 34443 |
| Neon | 245022934 |
| Optimism | 10 |
| Polygon | 137 |
| Sonic | 146 |
| Telos | 40 |
| Zeta | 7000 |
| zkSync Era | 324 |
| Zora | 7777777 |
Explorers
| Chain |
|---|
| Arbitrum Nova |
| Arbitrum One |
| Avalanche |
| Base |
| Blast |
| BNB Chain |
| Cronos |
| Ethereum |
| Fantom |
| Filecoin |
| Fraxtal |
| Kava |
| Mantle |
| Metis |
| Mode |
| Neon |
| Optimism |
| Polygon |
| Sonic |
| Telos |
| Zeta |
| zkSync Era |
| Zora |
Audits
DEX Audits
Audits performed on Solidly are available at Solidly Audits.